服務(wù)熱線
13764104628
歡迎訪問上海域晨儀器設(shè)備有限公司網(wǎng)站
產(chǎn)品展示
Product display型號(hào):
更新時(shí)間:2023-04-25
簡要描述:
YUT800數(shù)字式超聲波探傷儀能夠快速便捷、無損傷、精確地進(jìn)行工件內(nèi)部多種缺陷如裂紋、焊縫、氣孔、砂眼、夾雜、折疊等的檢測、定位、評(píng)估及診斷,廣泛應(yīng)用于電力、石化、鍋爐壓力容器、鋼結(jié)構(gòu)、軍工、航空航天、鐵路交通、汽車、機(jī)械等領(lǐng)域。它是無損檢測行
YUT800數(shù)字式超聲波探傷儀主要功能: | |||
●高精度定量、定位,滿足了較近和較遠(yuǎn)距離探傷的要求; | |||
●近場盲區(qū)小,滿足了小管徑、薄壁管探傷的要求; | |||
●自動(dòng)校準(zhǔn):一鍵式自動(dòng)校準(zhǔn),操作非常便捷,自動(dòng)測試探頭的“零點(diǎn)”、“K值”、“前沿”及材料的“聲速”; | |||
●自動(dòng)顯示缺陷回波位置(深度d、水平p、距離s、波幅、當(dāng)量dB、孔徑ф值); | |||
●自由切換三種標(biāo)尺(深度d、水平p、距離s); | |||
●自動(dòng)增益、回波包絡(luò)、峰值記憶功能提高了探傷效率; | |||
●自動(dòng)錄制探傷過程并可以進(jìn)行動(dòng)態(tài)回放;(無*) | |||
●φ值計(jì)算:直探頭鍛件探傷,找準(zhǔn)缺陷高波自動(dòng)換算孔徑ф值; | |||
●500個(gè)獨(dú)立探傷通道(可擴(kuò)展),可自由輸入并存儲(chǔ)任意行業(yè)的探傷標(biāo)準(zhǔn),現(xiàn)場探傷無需攜帶試塊; | |||
●可自由存儲(chǔ)、回放500幅A掃波形及數(shù)據(jù); | |||
● DAC、AVG、TCG曲線(深度補(bǔ)償)自動(dòng)生成并可以分段制作,取樣點(diǎn)不受限制,并可進(jìn)行修正與補(bǔ)償; | |||
●14個(gè)內(nèi)置探傷標(biāo)準(zhǔn)可調(diào)出。 | |||
●可以自由輸入任意行業(yè)標(biāo)準(zhǔn); | |||
●發(fā)射脈沖寬度和強(qiáng)度可調(diào); | |||
●B掃描功能,清晰顯示缺陷縱截面形狀 | |||
●與計(jì)算機(jī)通訊,實(shí)現(xiàn)計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)管理,并可導(dǎo)出Excel格式、A4紙張的探傷報(bào)告; | |||
●IP65標(biāo)準(zhǔn)鋁鎂合金外殼,堅(jiān)固耐用,防水防塵,抗干擾能力; | |||
●利用PC端通訊軟件可以升級(jí)儀器系統(tǒng)的功能; | |||
●26萬色真彩屏超高亮顯示,亮度可調(diào),適合強(qiáng)光、弱光的工作環(huán)境; | |||
●高性能安全環(huán)保鋰電池供電,可連續(xù)工作8-10小時(shí)。 | |||
●實(shí)時(shí)時(shí)鐘記錄:實(shí)時(shí)探傷日期、時(shí)間的跟蹤記錄,并存儲(chǔ); | |||
●掉電保護(hù),存儲(chǔ)數(shù)據(jù)不丟失; | |||
●探傷參數(shù)可自動(dòng)測試或預(yù)置; | |||
●數(shù)字抑制,不影響增益和線性; | |||
●增益補(bǔ)償:對(duì)表面粗糙度、曲面、厚工件遠(yuǎn)距離探傷等因素造成的Db衰減可進(jìn)行修正; | |||
●PC端通訊軟件軟鍵盤操作,實(shí)現(xiàn)了計(jì)算機(jī)控制探傷儀主機(jī)進(jìn)行探傷的目標(biāo); | |||
YUT800全數(shù)字式超聲波探傷儀技術(shù)參數(shù): | |||
●掃描范圍: 0~10000mm鋼縱波 | |||
●工作頻率: 0.4MHz~20MHz | |||
●垂直線性誤差 :≤3% | |||
●水平線性誤差: ≤0.1% | |||
●增益: 130dB | |||
●靈敏度余量: >62dB(深200mmΦ2平底孔) | |||
●分辨力:>40dB(5N20) | |||
●動(dòng)態(tài)范圍:≥32dB | |||
●噪聲電平:<8% | |||
●硬采樣頻率:320MHz | |||
●重復(fù)發(fā)射頻率:100~1000HZ | |||
●聲速范圍:100~20000(m/s) | |||
●工作方式 :單晶探傷、雙晶探傷、穿透探傷 | |||
●數(shù)字抑制 :(0~80)%,不影響線性與增益 | |||
●工作時(shí)間 :連續(xù)工作10小時(shí)以上(鋰電池) | |||
●環(huán)境溫度 :(-20~70)℃(參考值) | |||
●相對(duì)濕度 :(20~95)% RH | |||
●外型尺寸 :238×155×46(mm) | |||
●重量 : 1.0KG | |||
標(biāo)準(zhǔn)配置 : | |||
序號(hào) | 名稱 | 數(shù)量 | 單位 |
1 | JUT800主機(jī) | 1 | 臺(tái) |
2 | 直探頭 | 1 | 個(gè) |
3 | 斜探頭 | 1 | 個(gè) |
4 | 9V電源適配器 | 1 | 個(gè) |
5 | 探頭連接線 | 2 | 根 |
6 | 產(chǎn)品包裝箱 | 1 | 個(gè) |
7 | 使用說明書 | 1 | 本 |
8 | 合格證、裝箱卡、保修卡 | 1 | 套 |
地址:上海市青浦區(qū)北青公路7171號(hào)鑫越園區(qū)
郵箱:ycsh17@163.com
版權(quán)所有 © 2019 上海域晨儀器設(shè)備有限公司 滬ICP備19006697號(hào)-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 GoogleSitemap